CST/Berger DGT10

Электронный цифровой теодолит DGT 10
- Угловая точность 5"
- Простое и точное измерение углов
- Большой двусторонний дисплей
Дополнительные преимущества
- Большое количество аксессуаров
Области применения
- Для любых угловых измерений на строительной площадке
| Технические характеристики | DGT10 |
| Точность | 5" |
| Увеличение | 30х |
| Разрешающая способность | 2,5" |
| Угол поля зрения | 1° 30' |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1,3 м |
| Горизонтальный лимб | 360° / 400 гон |
| соединительная резьба штатива | 5 / 8" - 11 |
| Вес | 4,5 кг |
| Комплект поставки | |
| Солнцезащитная бленда | да |
| Чехол от дождя | да |
| Набор юстировочных инструментов | да |
| Ткань для ухода за оптикой | да |
| Отвес | да |
| Батареи | да |
| Кейс | да |
![]() |
![]() |
![]() |



